Mediante un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), el Sernac logró un acuerdo con Chilquinta para compensar a 89.367 clientes afectados por cortes de luz de agosto de 2024 en región de Valparaíso.
Este resultado beneficiará a aproximadamente 277.038 personas.
“Un buen acuerdo”
El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, dijo estar conforme e indicó que «es un buen acuerdo, que repara en un tiempo corto las afectaciones que sufrieron los habitantes de la región«.
Asimismo, Herrera señaló que clientes vivan en Valparaíso, Viña del Mar como también San Felipe, Los Andes y Rinconada, “van a recibir los montos superiores de estas compensaciones”.
Segundo PVC exitoso
Este es el segundo PVC que cierra con éxito con eléctricas, luego del alcanzado con ENEL.
Montos y criterios de compensación
Las compensaciones se calcularon en función de:
La duración del corte de suministro
La presentación de reclamos ante el SERNAC
Los daños en artefactos eléctricos y pérdidas de alimentos o medicamentos.
Además, se asegura que el monto de la compensación cubra el equivalente a un mes de suministro eléctrico promedio:
Monto total promedio por cliente |
Hogares beneficiados |
Monto total referencial |
|
---|---|---|---|
Menos de 4 horas | $1.000 | 18.510 | $18.510.000 |
4 – 12 horas | $3.503 | 21.787 | $76.326.110 |
12 – 24 horas | $7.067 | 19.802 | $139.947.700 |
24 – 36 horas | $13.201 | 5.948 | $78.521.243 |
36 – 48 horas | $13.201 | 5.948 | $78.521.243 |
48 – 72 horas | $31.619 | 7.593 | $240.079.720 |
72 – 96 horas | $39.545 | 6.199 | $245.141.259 |
96 – 120 horas | $49.440 | 2.578 | $127.456.551 |
120 – 144 horas | $111.684 | 21 | $2.345.370 |
144 – 168 horas | $148.443 | 57 | $8.461.248 |
Acuerdo con Chilquinta
El acuerdo con Chilquinta contempla un total de $1.139.982.698 en compensaciones, además de cerca de un millón de pesos en compensación por «costo del reclamo».
De este monto, la compañía ya pagó $317.656.290 en cumplimiento del artículo 16 B de la Ley General de Servicios Eléctricos.
Otras compensaciones
Adicionalmente, se incluyen compensaciones otorgadas por la empresa a las personas que reclamaron por daños en alimentos, artefactos eléctricos y medicamentos refrigerados.
Además, se otorgarán compensaciones especiales para consumidores que realizaron reclamos formales ante el Sernac.
Por ejemplo, las personas que ingresaron su caso en forma presencial recibirán una compensación extra de hasta $11.000 por hogar.
Chilquinta mantiene canal de reclamo
Chilquinta mantiene un canal para reclamos por compensación de daños a artefactos eléctricos, pérdidas de alimentos y medicamentos.
La compañía ha dicho que hasta la fecha ya se ha indemnizado a 743 clientes por más de $66 millones.
Desglose comunal
Comuna |
Hogares |
Monto (16b + Procedimientos + SERNAC) |
Promedio hogar |
---|---|---|---|
El Tabo | 46 | $1.184.042 | $25.740 |
Villa Alemana | 191 | $728.662 | $3.815 |
Santo Domingo | 251 | $1.438.394 | $5.731 |
Puchuncaví | 1.929 | $8.378.391 | $4.343 |
San Antonio | 784 | $3.463.549 | $4.418 |
Olmué | 828 | $7.055.781 | $8.521 |
Los Andes | 12.062 | $97.194.041 | $8.058 |
Quillota | 788 | $3.826.153 | $4.856 |
Quintero | 1.673 | $13.612.458 | $8.137 |
Cartagena | 655 | $2.829.079 | $4.319 |
Viña del Mar | 9.225 | $73.594.380 | $7.978 |
Hijuelas | 742 | $3.826.900 | $5.158 |
Rinconada | 1.145 | $94.160.349 | $22.717 |
Putaendo | 5.384 | $46.493.464 | $8.635 |
Valparaíso | 12.430 | $124.125.999 | $9.986 |
San Esteban | 5.019 | $69.859.533 | $13.919 |
Concón | 1.577 | $14.171.300 | $8.986 |
Santa María | 1.360 | $49.065.857 | $36.078 |
Catemu | 3.466 | $35.210.193 | $10.159 |
Quilpué | 3.192 | $12.567.439 | $3.937 |
La Cruz | 147 | $1.914.980 | $13.027 |
Limache | 543 | $3.492.678 | $6.432 |
San Felipe | 15.698 | $418.026.092 | $26.629 |
La Calera | 264 | $644.288 | $2.440 |
Calle Larga | 1.797 | $31.492.861 | $17.525 |
Panquehue | 1.495 | $15.082.181 | $7.308 |
Llay Llay | 454 | $3.317.651 | $7.308 |
Nogales | 3.222 | $3.226.001 | $1.001 |
Comparativa ENEL y Chilquinta
El director nacional de Sernac, Andrés Herrera, destacó que este acuerdo a nivel de compensaciones monetarias, es similar proporcionalmente hablando a lo que fue ENEL.
La principal diferencia, es que Chilquinta mantuvo cortes por hasta 7 días, a diferencia de los tramos de ENEL que contempla hasta los 15 días de cortes.
También hay una focalización de los cortes y compensaciones: Chilquinta concentra la gran mayoría en máximo 1 día de corte, mientras que ENEL en más de un quinto de los 7 días iniciales de corte.
De hecho, la concentración de cortes de Chilquinta está en rangos menores de 24 horas, concentrando un 67%, mientras que ENEL de un 61% está desde las 24 horas y hasta los 7 días.