La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) dio a conocer la situación de los incendios forestales que afectan al país en medio de una ola de calor, contabilizándose 12 que están activos y se combaten para su control.
La información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a través de su Sistema de Información Digital para Control de Operaciones (SIDCO), con cierre de recopilación de información a las 06:45 horas de este lunes, señala que hay en total 44 incendios forestales registrados a nivel nacional, de los cuales 12 se encuentran en combate y 32 controlados.
Región | En combate | Controlados | Extinguidos | Total |
Valparaíso | 3 | 3 | – | 6 |
Metropolitana | 2 | – | – | 2 |
O’Higgins | 4 | 1 | – | 5 |
Maule | 2 | 2 | – | 4 |
Ñuble | – | 1 | – | 1 |
Biobío | – | 14 | – | 14 |
La Araucanía | 1 | 10 | – | 11 |
Los Ríos | – | – | – | – |
Los Lagos | – | – | – | – |
Aysén | – | – | – | – |
Magallanes | – | 1 | – | 1 |
Total de incendios | 12 | 32 | – | 44 |
ALERTAS VIGENTES:
Tipo de alerta | Cobertura | Causalidad |
Roja | Comuna de Quilpué, Región de Valparaíso. | Incendio forestal. |
Roja | Comuna de Quintero, Región de Valparaíso. | Incendio forestal. |
Roja | Comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso. | Incendio forestal. |
Roja | Comuna de Melipilla, Región Metropolitana. | Incendio forestal. |
Roja | Comuna de San Pedro, Región Metropolitana. | Incendio forestal. |
Roja | Comuna de Lolol, Región de O’Higgins. | Incendio forestal. |
Roja | Comunas de Romeral y Curicó, Región del Maule. | Incendio forestal. |
Roja | Comuna de San Clemente, Región del Maule. | Incendio forestal. |
Amarilla | Región de O’Higgins | Amenaza de incendios forestales. |
Amarilla | Comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso. | Incendio forestal. |
Temprana Preventiva | Provincias de Copiapó y Huasco, Región de Atacama. | Amenaza de incendios forestales. |
Temprana Preventiva | Región de Valparaíso, exceptuando la provincia de Isla de Pascua y la comuna de Juan Fernandez. | Amenaza de incendios forestales. |
Temprana Preventiva | Región Metropolitana. | Amenaza de incendios forestales. |
DETALLE DE INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES:
En cuanto a los incendios forestales RELEVANTES registrados en el territorio nacional y su afectación, de acuerdo a la información entregada por CONAF son los siguientes:
REGIÓN DE VALPARAÍSO
Nombre del incendio | Condominios Las Gaviotas |
Estado: | En combate |
Superficie consumida: | 140 hectáreas (ha) |
Comuna(s): | Quintero, con proyección a la comuna de Quillota |
Detección del incendio: | 11-12-2022 |
Afectación: | El 11 de diciembre se reportaron 3 viviendas destruidas y 4 con daño menor en la comuna de Quintero y 2 viviendas y 1 galpón destruidos en la comuna de Quillota. |
Recursos involucrados: Trabajarán durante la jornada de hoy 1 técnico, 10 brigadas, 4 camiones cisternas, 1 skidder, 1 puesto de mando, 7 camiones aljibe y 4 helicópteros de CONAF apoyados por 1 helicóptero dispuesto por ONEMI.
Nombre del incendio | Jardín Botánico |
Estado: | En combate |
Superficie consumida: | 110 (ha) |
Comuna(s): | Viña del Mar |
Detección del incendio: | 11-12-2022 |
Afectación: | – |
Recursos involucrados: Trabajarán durante la jornada de hoy 6 brigadas, 1 puesto de mando, 3 camiones aljibe, 3 helicópteros de CONAF; 1 ambulancia ACHS; Bomberos de Viña del Mar y Quilpué y 3 helicópteros dispuestos por ONEMI.
Nombre del incendio | Los Coligues |
Estado: | En combate |
Superficie consumida: | 145,3 (ha) |
Comuna(s): | Quilpué |
Detección del incendio: | 06-12-2022 |
Afectación: | El 06 de diciembre fueron reportados 1 persona damnificada, 1 vivienda destruida y 2 con daños en evaluación. |
Recursos involucrados: Durante la presente jornada se mantendrá bajo observación por personal de CONAF.
Nombre del incendio | Deslinde R.N.L.P con Fundo Las Cenizas |
Estado: | Controlado |
Superficie consumida: | 14,4 (ha) |
Comuna(s): | Valparaíso |
Detección del incendio: | 08-12-2022 |
Afectación: | – |
Recursos involucrados: Durante la presente jornada se mantendrá bajo observación por personal de CONAF.
REGIÓN METROPOLITANA
Nombre del incendio | Altos de Popeta |
Estado: | En combate |
Superficie consumida: | 160 (ha) |
Comuna(s): | Melipilla |
Detección del incendio: | 11-12-2022 |
Afectación: | El 11 de diciembre se registraron 6 personas lesionadas. Además, se mantiene alterada la Ruta G-60. |
Observaciones: | Se habilitan 2 albergues en la comuna en la Escuela Popeta y Colegio Menesianos en caso de ser necesarios. Cabe destacar, que a las 19:21, 19:22 y 20:53 horas de ayer, se enviaron 3 mensajes SAE para apoyar la evacuación en el lugar. |
Recursos involucrados: Trabajarán durante la jornada de hoy 7 técnicos, 4 brigadas, 2 camiones aljibe, 1 skidder y 2 helicópteros de CONAF.
Nombre del incendio | Loica |
Estado: | En combate |
Superficie consumida: | 500 (ha) |
Comuna(s): | San Pedro |
Detección del incendio: | 11-12-2022 |
Afectación: | – |
Recursos involucrados: Trabajarán durante la jornada de hoy 6 técnicos, 4 brigadas, 1 retroexcavadora, 2 camiones aljibe y 2 helicópteros de CONAF, con apoyo de 1 helicóptero dispuesto por ONEMI. Cabe señalar, que durante la noche se mantuvo 1 brigada en resguardo de 2 viviendas.
REGIÓN DE O’HIGGINS
Nombre del incendio | Valle Hermoso |
Estado: | En combate |
Superficie consumida: | 246 (ha) |
Comuna(s): | Palmilla |
Detección del incendio: | 11-12-2022 |
Afectación: | El día de ayer resultó 1 bodega destruida. |
Recursos involucrados: Trabajarán durante la jornada de hoy 1 técnico, 5 brigadas, 3 camiones aljibe, 2 helicópteros, 1 avión, 1 puesto de mando, personal logístico y de seguridad de CONAF apoyados por 1 ambulancia ACHS.
Nombre del incendio | La Cabaña (colinda con incendio Nerquihue) |
Estado: | En combate |
Superficie consumida: | 1.915 (ha) |
Comuna(s): | Lolol y Santa Cruz |
Detección del incendio: | 06-12-2022 |
Afectación: | El día 06 de diciembre resultaron 2 viviendas destruidas y 9 personas damnificadas. |
Recursos involucrados: Trabajarán durante la jornada de hoy 1 técnico, 6 brigadas, 2 helicópteros, personal logístico y de seguridad de CONAF; 1 ambulancia ACHS y 3 helicópteros dispuestos por ONEMI.
Nombre del incendio | Nerquihue (colinda con incendio La Cabaña) |
Estado: | En combate |
Superficie consumida: | 249 (ha) |
Comuna(s): | Lolol |
Detección del incendio: | 07-12-2022 |
Afectación: | – |
Recursos involucrados: Durante la presente jornada trabajarán los mismos recursos desplegados en el incendio “La Cabaña”, a raíz de que ambos incendios se unieron.
Nombre del incendio | El Llano |
Estado: | Controlado |
Superficie consumida: | 26 (ha) |
Comuna(s): | San Vicente |
Detección del incendio: | 09-12-2022 |
Afectación: | El día 10 de diciembre resultó 1 persona lesionada. |
Recursos involucrados: Trabajan durante la presente jornada 1 brigada y 1 camión aljibe de CONAF.
REGIÓN DEL MAULE
Nombre del incendio | Los Cristales |
Estado: | Activo |
Superficie consumida: | 80 (ha) |
Comuna(s): | Romeral y Curicó |
Detección del incendio: | 11-12-2022 |
Afectación: | El 11 de diciembre resultó 1 vivienda destruida. |
Recursos involucrados: Trabajarán durante la jornada de hoy 2 técnicos, 7 brigadas, 1 puesto de mando, 1 skidder, 2 helicópteros y 3 aviones de CONAF.
Nombre del incendio | Maitenes |
Estado: | Activo |
Superficie consumida: | 2 (ha) |
Comuna(s): | San Clemente |
Detección del incendio: | 11-12-2022 |
Afectación: | El 11 de diciembre se registraron 1 persona damnificada y 1 vivienda destruida. |
Recursos involucrados: Trabajarán durante la jornada de hoy 1 técnico y 2 brigadas de CONAF.