La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) dio a conocer este martes que en el país se registran 21 incendios forestales, de los cuales 10 se encuentran activos, 10 controlados y uno extinto, como- también más de 30 casas consumidas por la acción del fuego.
La Onemi señala que los incendios “Relevantes” son los siguientes:
REGIÓN DE COQUIMBO
Nombre del incendio | Los Molles |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 3 hectáreas (ha) |
Comuna(s) | Monte Patria |
Detección del incendio | 01-11-2022 |
Afectación | 20 viviendas afectadas y 7 personas lesionadas |
Recursos involucrados | Trabajan durante la presente jornada: 1 Técnico, y 3 Brigadas de CONAF; 11 carros y 55 voluntarios de Bomberos, 10 camiones aljibe, 3 retroexcavadoras, 10 tractores, Director comunal GRD y personal de emergencia de municipalidad de Monte Patria. En trayecto 2 retroexcavadoras y 1 bulldozer D-6 de Vialidad. Adicionalmente, se constituyó en terreno el comando de incidente, presidida por el Delegado Presidencial Regional. |
REGIÓN METROPOLITANA
Nombre del incendio | Los Arenales 2 |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 9,3 hectáreas (ha) |
Comuna(s) | Paine |
Detección del incendio | 31-10-2022 |
Afectación | 2 personas lesionadas, 6 viviendas y 4 bodegas afectadas |
Recursos involucrados | Trabajan durante la presente jornada: 3 Técnicos y 1 Brigada de CONAF junto a Bomberos de Paine. |
REGIÓN DE O’HIGGINS
Nombre del incendio | San Francisco |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 35 hectáreas (ha) |
Comuna(s) | Paredones |
Detección del incendio | 31-10-2022 |
Afectación | – |
Recursos involucrados | Trabajan durante la presente jornada: 2 Brigadas, 2 Técnicos y 1 helicóptero de CONAF y 1 Brigada de Ganadera y Forestal Nacional S.A. |
Nombre del incendio | Rinconada de Navarro |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 120 hectáreas (ha) |
Comuna(s) | Chépica |
Detección del incendio | 31-10-2022 |
Afectación | – |
Recursos involucrados | Trabajan durante la presente jornada: 2 Brigadas, 5 Técnicos, 1 helicóptero y 1 puesto de comando de CONAF; junto a 1 Brigada de apoyo y 1 ambulancia. |
REGIÓN DEL MAULE
Nombre del incendio | La Sexta Longaví |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 54,1 ha |
Comuna(s) | Longaví |
Detección del incendio | 31-10-2022 |
Afectación | – |
Recursos involucrados | Trabajan durante la presente jornada: 1 Brigada y 1 Técnico de CONAF junto a 1 BRIFE. |
Nombre del incendio | Lomillas Altas |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 100 ha |
Comuna(s) | San Clemente |
Detección del incendio | 31-10-2022 |
Afectación | – |
Recursos involucrados | Trabajan durante la presente jornada: 2 Brigadas y 2 Técnicos junto a 1 helicóptero y 1 avión de CONAF. |
Nombre del incendio | Agua Fría |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 2.500 ha |
Comuna(s) | Molina y Río Claro |
Detección del incendio | 31-10-2022 |
Afectación | 1 vivienda de segunda residencia destruida. |
Recursos involucrados | Trabajan durante la presente jornada: 4 Brigadas, 6 Técnicos y 1 puesto de mando de CONAF. Además de 2 helicopteros y 1 avión gestionados por ONEMI. Cabe señalar que hay 4 aeronaves adicionales siendo gestionadas por ONEMI. |
La Delegación Presidencial Provincial de Curicó en coordinación con Carabineros, suspendió preventivamente el acceso hacia el Parque Nacional Radal Siete Tazas, en la Ruta K-175, kilómetro 26, sector El Empalme, permitiendo ingreso solo para residentes.
A las 18:00 horas de ayer, se realizó una reunión de coordinación en terreno dirigida por el Director Regional de ONEMI y la participación del Delegado Presidencial Provincial de Curicó, Alcaldesa de I. Municipalidad Molina, Carabineros, PDI, Director Regional de Vialidad, Comandante de Incidentes de CONAF, Presidente de Comandantes de Bomberos Región del Maule y CONAF.
Nombre del incendio | Quilicura |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 50 ha |
Comuna(s) | Pelluhue |
Detección del incendio | 01-11-2022 |
Afectación | – |
Recursos involucrados | Trabajan durante la presente jornada: Bomberos de Pelluhue, Chanco y Cauquenes; y 1 Brigada de CONAF. |