El Senapred entregó un balance de la situación de los incendios forestales que afectan al país, mostrando que hay 12 que siguen en combate, 34 controlados y uno extinguido.
El siguiente es el estado entregado por el organismo.
ESTADO DE SITUACIÓN – MONITOREO DE LA AMENAZA Y ALERTAS
MENSAJES DEL SISTEMA DE ALERTA DE EMERGENCIA (SAE)
| MENSAJES SAE ENVIADOS (desde el 17 de enero) | ||||||||
| Región | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20 /01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | Total |
| Ñuble | 22 | 16 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 49 |
| Biobío | 19 | 69 | 25 | 10 | 14 | 1 | 0 | 138 |
| La Araucanía | 1 | 2 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 27 |
| Total | 42 | 87 | 38 | 24 | 20 | 1 | 2 | 214 |
Información actualizada hasta las 07:00 horas del 25/01/2026.
AFECTACIÓN REPORTADA A RAÍZ DE INCENDIOS FORESTALES
| Región | Viviendas
(Ministerio Desarrollo Social y Familia) |
Personas | |||
| Viviendas destruidas
(FIBE) |
Damnificados | Albergados | Fallecidos | Lesionados | |
| (SENAPRED) | (SENAPRED) | (PDI) | (SENAPRED – MINSAL) | ||
| Ñuble | 287 | 719 | – | 1 | 102 |
| Biobío | 2.417 | 20.925 | 341 | 20 | 224 |
| La Araucanía | 3 | 5 | – | – | 1 |
| Total | 2.707 | 21.649 | 341 | 21 | 327 |
Información actualizada hasta las 07:00 horas del 25/01/2026.
| SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES (SUBTEL) | ||
| Región | Sitios caídos | Porcentaje regional afectado |
| Ñuble | 6 | 0,5% |
| Biobío | 47 | 0,2% |
| La Araucanía | 11 | 1,5% |
| Total | 64 | – |
Información hasta las 06:00 horas del 25/01/2026.
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINEDUC) | ||
| Región | Comuna | Establecimientos educacionales afectados |
| Biobío | Penco | 4 |
| Tomé | 3 | |
| Total | 7 | |
Actualizada hasta las 19:00 horas del 22/01/2026.
| MINISTERIO DE SALUD (MINSAL) | ||
| Región | Atenciones acumuladas | Establecimientos de salud no operativos |
| Ñuble | 104 | 0 |
| Biobío | 1.010 | 1 |
| La Araucanía | 22 | 0 |
| Total | 1.136 | 1 |
El recinto que se mantiene no operativo corresponde al CECOSF Ríos de Chile (destruido).
Información actualizada hasta las 17:00 horas del 24/01/2026.
| SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS (SISS) | ||
| Región | N° Clientes afectados SISS | Infraestructura dañada SISS |
| Biobío | 14.500 | – |
| Total | 14.500 | – |
Hasta las 18:30 horas del 22/01/2026.
| SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES (SEC) | |
| Región | N° Clientes afectados sin suministro de electricidad |
| Ñuble | 307 |
| Biobío | 124 |
| La Araucanía | 1.262 |
| Total | 1.693 |
Información hasta las 07:00 horas del 25/01/2026.
| MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (MOP) | ||
| Región | N° Servicios sanitarios rurales (SSR) no operativos | N° arranques afectados |
| Ñuble | – | – |
| Biobío | 5 | 367 |
| Total | 5 | 367 |
Actualizada hasta las 18:30 horas del 22/01/2026.
CAPACIDADES DESPLEGADAS
| AERONAVES | ||||
| Región | CONAF | SENAPRED | EMCO | Empresas forestales (CORMA) |
| Valparaíso | 7 | – | – | – |
| Metropolitana | 7 | – | – | – |
| O’Higgins | 5 | – | – | – |
| Maule | 7 | – | – | 17 |
| Ñuble | 10 | – | – | 14 |
| Biobío | 11 | 8 | 1 | 20 |
| La Araucanía | 11 | 3 | – | 9 |
| Los Lagos | 1 | – | – | – |
| Aysén | 1 | – | – | – |
| Magallanes | 2 | – | – | – |
| A disposición Nacional | 8 | – | – | – |
| Total | 70 | 11 | 1 | 60 |
| Información hasta las 19:30 horas del 24/01/2026. | ||||
| Región | Albergues en funcionamiento (MINEDUC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñuble | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biobío | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Araucanía | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos actualizados hasta las 17:00 horas del 24/01/2026.
AYUDA ENTREGADA POR SENAPRED
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualizada hasta las 18:30 horas del 24/01/2026.
Más colaboración
Información hasta las 22:30 horas del 22/01/2026.
| Región | MINISTERIO DE ENERGÍA | CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN |
| Biobío | Generadores para albergues de la región (CGE) | Maquinaria y camiones Aljibe |
Datos actualizados hasta las 10:00 horas del 19/01/2026.
| Región | SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES (SUBTEL) | ||
| Carros móviles activados | Roaming de Emergencia | ||
| Ñuble | 1 | Regional | |
| Biobío | 6 | Regional | |
| La Araucanía | 0 | Regional | |
Información hasta las 08:00 horas del 22/01/2026.
| CARABINEROS | ||||
| Región | N° efectivos | Medio Aéreos desplegados | Unidades de Investigación | Camiones lanza aguas |
| Ñuble | 386 | – | 8 | 3 |
| Biobío | 896 | 2 | 6 | 1 |
| La Araucanía | 108 | 2 | 3 | 3 |
| Total | 1.390 | 4 | 17 | 7 |
Actualizada hasta las 15:00 horas del 23/01/2026.
| EMCO | PDI | ||
| N° efectivos | BRIFES | N° efectivos | Vehículos |
| 3.610 | 229 | 421 | 135 |
Datos actualizados hasta las 20:00 horas del 20/01/2026.
| CARABINEROS | PDI | |
| Detenidos | Infractores al toque de queda | Detenidos |
| 19 | 17 | 2 |
La información actualizada hasta las 19:00 horas del 24/01/2026.
| BOMBEROS | |||||||||
| Región | Recursos locales | Recursos Movilizados | |||||||
| Bomberos | Carros | Bomberos | Carros | Forestal | Bomba | Aljibe | PC | Otros | |
| Ñuble | 1.206 | 119 | 248 | 58 | 11 | 19 | 14 | 1 | 13 |
| Biobío | 3.467 | 217 | 230 | 48 | 11 | 14 | 13 | 1 | 9 |
| La Araucanía | 284 | 224 | 127 | 23 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 |
| Total | 4.957 | 560 | 605 | 129 | 29 | 38 | 29 | 2 | 31 |
Se mantiene Estado de Catástrofe y Toque de Queda
Se mantiene el Estado de Catástrofe para las regiones de Ñuble y Biobío.
El toque de queda se mantiene en Lirquén, Penco, en el sector Las Pataguas en Concepción y en el sector de Punta Parra en comuna de Tomé, con vigencia entre las 20:00 y 06:00 horas.
El jueves 22 de enero se dio inicio al proceso de rehabilitación, con la instalación de las primeras viviendas de emergencia en la comuna de Concepción, en del Biobío.
El sábado llegó al país un equipo de apoyo técnico desde de la Unión Europea, activado mediante el mecanismo de apoyo internacional, el cual reforzará las capacidades técnicas en terreno.
De igual forma, el día de ayer se realizó el ingreso al país de un contingente de 18 brigadistas argentinos, con herramientas y vehículos.






