El Senapred dio a conocer la situación de los distintos incendios forestales que afectan la región del Biobío.
Por tal motivo, las autoridades mantienen la alerta roja para el Biobío por los siniestros que la afectan.
| Nombre del incendio | 422 Puente 7 |
| Estado | En combate |
| Superficie | 70 (ha) |
| Comuna | Florida |
| Nombre del incendio | 411- La Isla |
| Estado | En combate |
| Superficie | 15 (ha) |
| Comuna | Los Ángeles |
| Nombre del incendio | 410 COLONIA SANTA FÉ IV |
| Estado | En combate |
| Superficie | 405 (ha) |
| Comuna | Los Ángeles |
| Nombre del incendio | 404 La Suerte |
| Estado | Bajo Observación |
| Superficie | 41.8 (ha) |
| Comuna | Los Ángeles |
| Nombre del incendio | 401-Rucahue Sur |
| Estado | En combate |
| Superficie | 4123 (ha) |
| Comuna | Laja |
| Nombre del incendio | 399 Siete Árboles |
| Estado | Bajo observación |
| Superficie | 102 (ha) |
| Comuna | Nacimiento |
| Nombre del incendio | 396-San Lorenzo |
| Estado | En combate |
| Superficie | 3968 (ha) |
| Comuna | Florida |
| Nombre del incendio | 393-Rancho Chico |
| Estado | En combate |
| Superficie | 7231 (ha) |
| Comuna | Concepción |
| Nombre del incendio | 391- TRINITARIAS |
| Estado | En combate |
| Superficie | 15541 (ha) |
| Comuna | Concepción, Penco, Hualqui y Tomé |






