El nuevo Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) dio a conocer un nuevo balance de la situación de los incendios forestales que afectan al país, reportando que en total hay 13 siniestros activos y están en combate para controlarlos y extinguirlos.
El informes es de las 07:10 horas de este lunes y la situación es la siguiente:
Región | En trayecto | Bajo observación | En combate | Controlados | Extinguidos | Total |
Coquimbo | – | – | – | – | – | – |
Valparaíso | – | – | – | 3 | – | 3 |
Metropolitana | – | – | – | – | – | – |
O’Higgins | – | – | – | 1 | – | 1 |
Maule | – | – | – | 3 | – | 3 |
Ñuble | – | – | – | 2 | – | 2 |
Biobío | – | – | 7 | 31 | 1 | 39 |
La Araucanía | – | 2 | 5 | 31 | – | 38 |
Los Ríos | – | – | 1 | – | – | 1 |
Los Lagos | – | – | – | 1 | – | 1 |
Aysén | – | – | – | – | – | – |
Magallanes | – | – | – | 1 | – | 1 |
Total de incendios | 0 | 2 | 13 | 73 | 1 | 89 |
Fuente: SIDCO – CONAF
DETALLE DE INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES
REGIÓN DEL BIOBÍO | |||
Incendio | Comuna | Estado | Hectáreas |
San José Grande | Nacimiento y Santa Juana | En combate | 5.323 |
Observaciones: Se reporta 4 viviendas con daños en evaluación en la comuna de Nacimiento, se mantiene 18 personas albergadas en posta rural sector Culenco. 39 damnificados, 36 viviendas y 1 escuela con daños en evaluación en la comuna de Santa Juana, se mantienen 40 personas albergadas en la escuela rural de Tanahuillin.
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | |||||
Incendio | Comuna | Estado | Hectáreas | ||
Las Delicias y otros | Lumaco | En combate | 2.173 | ||
REGIÓN DE LOS RÍOS | |||||
Incendio | Comuna | Estado | Hectáreas | ||
Chamil | Paillaco y Valdivia | En combate | 2.268 | ||
Fuente: SENAPRED
AFECTACIÓN POR INCENDIOS FORESTALES DE LA TEMPORADA
A nivel nacional, la afectación producida por los incendios reportados en la presente temporada forestal 2022 – 2023, es la siguiente:
Región | Viviendas | Personas | ||||
Destruidas | Daño mayor | En evaluación | Damnificadas | Fallecidas | Lesionadas | |
Coquimbo | 21 | 0 | 0 | 51 | 0 | 9 |
Valparaíso | 25 | 1 | 371* | 11** | 3 | 441*** |
Metropolitana | 48 | 0 | 0 | 129 | 1 | 4 |
O´Higgins | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 |
Maule | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Biobío | 1 | 0 | 43 | 46 | 0 | 2 |
La Araucanía | 0 | 0 | 0 | 0 | 1**** | 2 |
Total | 114 | 2 | 414 | 251 | 5 | 461 |
*La cantidad de viviendas corresponde a las Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) levantadas por el incendio Nueva Esperanza, comuna de Viña del Mar. Los damnificados y el nivel de daño de las viviendas se informarán con el resultado de éstas. ** No considera a damnificados por este incendio.
***La cantidad corresponde a personas que han recibido atención médica desde el inicio del evento asociado al incendio Nueva Esperanza, comuna de Viña del Mar.
****La persona fallecida corresponde al piloto de una aeronave
Fuente: SENAPRED
Elementos principales dispuestos*:
Región | Comuna | Incendio Forestal | Elementos | Cantidad | Estado |
Coquimbo | Monte Patria | Los Molles | Viviendas de emergencia | 21 | Entregado |
Valparaíso | Viña del Mar | Nueva Esperanza | Camión Tolva | 25 | Entregado |
Retroexcavadora | 10 | ||||
Motoniveladora | 1 | ||||
Baños químicos con lavamanos | 60 | ||||
Metropolitana | Melipilla | Altos de Popeta | Viviendas de emergencia | 30 | Instalación de faenas y comienzo de construcción 3 semanas aprox. |
O’Higgins | Las Cabras | El Manzano | Viviendas de emergencia | 1 | Entregado |
Lolol | La Cabaña | Viviendas de emergencia | 2 | Entregado | |
Maule | San Clemente | Los Maitenes | Viviendas de emergencia | 1 | Entregado |
*El detalle de los elementos totales se encuentra disponible de ser requerido.
Fuente: SENAPRED
ALERTAS FORESTALES VIGENTES
Región | Alerta Roja | Alerta Amarilla | Alerta Verde Temprana Preventiva |
Atacama | – | – | 1 |
Valparaíso | – | – | – |
Metropolitana | – | – | – |
O’Higgins | – | – | – |
Ñuble | – | – | 1 |
Biobío | 1 | – | 1 |
La Araucanía | 1 | – | – |
Los Ríos | 1 | – | – |
Los Lagos | – | – | – |
Total | 3 | 0 | 3 |