Un sismo de mediana intensidad sacudió este miércoles a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, sin que se reporte daños a la infraestructura y personas.
Senapred evalúa eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue de 5.5 y se localizó a 18 Kms al Noroeste de Punitaqui.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) dice que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
| Región: Coquimbo | |
| Ovalle: | VI |
| Canela: | VI |
| Illapel: | VI |
| La Serena: | V |
| Los Vilos: | V |
| Coquimbo: | V |
| Paiguano: | V |
| Vicuña: | V |
| Salamanca: | V |
| La Higuera: | V |
| Combarbalá: | V |
| Monte Patria: | V |
| Punitaqui: | V |
| Río Hurtado: | V |
| Andacollo: | IV |
| Región: Valparaíso | |
| Limache : | IV |
| Quilpué : | IV |
| Valparaíso: | IV |
| Viña del Mar: | IV |
| Quillota: | III |
| Puchuncaví: | III |
| San Esteban: | II |
| Región: Metropolitana de Santiago | |
| Curacaví: | III |
| Cerro Navia: | III |
| Independencia: | III |
| La Reina: | III |
| Las Condes: | III |
| Peñalolen: | III |
| San joaquin: | III |
| Santiago: | II |
| Tiltil: | II |
| Paine: | II |
| San Bernardo: | II |
| Melipilla: | II |
| Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
| Navidad: | III |
| La Boca: | III |
| Litueche: | III |







