La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) dio a conocer la situación de los incendios forestales en el país, dando cuenta que existen 9 que están activos y en combate para controlarlos y sofocarlos.
El servicio reporta un total de 28 incendios forestales registrados a nivel nacional, de los cuales 9 se encuentran en combate, 19 controlados. Cabe destacar que durante la presente jornada 1 incendios fue extinguido.
| Región | En combate | Controlados | Extinguidos | En trayecto | Total |
| Valparaíso | 3 | 1 | 1 | – | 5 |
| Metropolitana | – | 1 | – | – | 6 |
| O’Higgins | 2 | – | – | 6 | |
| Maule | 1 | 1 | – | – | 5 |
| Ñuble | – | – | – | 3 | |
| Biobío | 1 | 7 | – | 1 | 9 |
| La Araucanía | 2 | 6 | – | – | 11 |
| Los Ríos | – | 3 | – | – | 3 |
| Los Lagos | – | – | – | – | 2 |
| Aysén | – | – | – | – | 1 |
| Total de incendios | 9 | 19 | 1 | 1 | 30 |
Detalle de incendios forestales relevantes región por región
A continuación se detallan los incendios forestales RELEVANTES registrados en el territorio nacional y su afectación, conforme a lo reportado por CONAF.
REGIÓN DE VALPARAÍSO
| Nombre del incendio | Los Coligues |
| Estado: | En combate |
| Superficie consumida: | 100 hectáreas (ha) |
| Comuna(s): | Quilpué |
| Detección del incendio: | 06-12-2022 |
| Afectación: | Se reporta 1 persona damnificada, 1 vivienda destruida y 2 con daños en evaluación. |
Recursos involucrados: Durante la pasada jornada trabajaron 10 brigadas, 8 técnicos, 1 puesto de mando, 3 camiones cisterna y 4 aviones de CONAF; Carabineros; apoyados por Bomberos de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Viña del Mar; Personal Municipal con 05 camiones aljibe y 4 helicópteros gestionados por ONEMI. Además, estuvieron en el lugar el Delegado Presidencial Provincial de Marga Marga y la Alcaldesa de Quilpué.
| Nombre del incendio | Fundo El Caracol |
| Estado: | En combate |
| Superficie consumida: | 45 (ha) |
| Comuna(s): | Cartagena |
| Detección del incendio: | 06-12-2022 |
| Afectación: | – |
Recursos involucrados: Durante la pasada jornada trabajaron 10 brigadas, 5 técnicos, 4 helicópteros y 3 aviones de CONAF; apoyados por Bomberos de San Antonio, Cartagena, El Tabo, Algarrobo y Santo Domingo; y Carabineros. Además de personal municipal.
Cabe señalar, que este incendio se mantuvo en observación durante la noche.
REGIÓN DE METROPOLITANA
| Nombre del incendio | Cancha de Piedra |
| Estado: | Controlado |
| Superficie consumida: | 6 (ha) |
| Comuna(s): | María Pinto |
| Detección del incendio: | 06-12-2022 |
| Afectación: | 2 bodegas en desuso destruidas. |
Recursos involucrados: Durante la pasada jornada trabajaron 3 brigadas, 5 técnicos, 1 camión aljibe y 3 helicópteros de CONAF; Bomberos de María Pinto, Quinta Normal, San Bernardo, Peñaflor, Puente Alto, Curacaví, Melipilla, Metropolitano Sur y San Pedro; Carabineros y Personal Municipal junto a 1 camión aljibe y otros 2 de la comuna de Curacaví.
REGIÓN DE O’HIGGINS.
| Nombre del incendio | La Lajuela |
| Estado: | En combate |
| Superficie consumida: | 222 (ha) |
| Comuna(s): | Santa Cruz |
| Detección del incendio: | 06-12-2022 |
| Afectación: | – |
Recursos involucrados: Durante la presente jornada trabajaran 4 brigadas, 1 técnicos, 1 puesto de mando, 2 skidder, 4 camiones aljibe y 2 helicópteros de CONAF; apoyados por 2 Helicópteros dispuestos por ONEMI.
| Nombre del incendio | La Cabaña |
| Estado: | En combate |
| Superficie consumida: | 348 (ha) |
| Comuna(s): | Lolol |
| Detección del incendio: | 06-12-2022 |
| Afectación: | 2 viviendas destruidas y 9 personas damnificadas. |
Recursos involucrados: Durante la presente jornada trabajaron 4 brigada, 1 técnico, 2 camiones aljibe y 1 skidder de CONAF; Bomberos de Lolol, Paredones y Peralillo; y Personal Municipal.
REGIÓN DE MAULE
| Nombre del incendio | Rapilermo |
| Estado: | En combate |
| Superficie consumida: | 20 (ha) |
| Comuna(s): | Curepto |
| Detección del incendio: | 06-12-2022 |
| Afectación: | – |
| Recursos involucrados: |
REGIÓN DEL BIOBÍO
| Nombre del incendio | Tanahuillin Y Otros |
| Estado: | En combate |
| Superficie consumida: | 80 (ha) |
| Comuna(s): | Santa Juana |
| Detección del incendio: | 05-12-2022 |
| Afectación: | – |
Recursos involucrados: Durante la pasada jornada trabajaron Bomberos de Santa Juana, San Pedro de La Paz, Concepción, Lota, Hualpén, Coronel, Talcahuano, Penco, Chiguayante y Tomé; Carabineros, Brigadas privadas de Arauco y Mininco, Brigadas de CONAF, personal técnico, maquinarias, ambulancia, camiones aljibe, recursos aéreos de CONAF y empresas privadas.
ALERTAS VIGENTES:
| Tipo de alerta | Cobertura | Causalidad |
| Roja | Comuna de Quilpué, Región de Valparaíso. | Incendio forestal. |
| Roja | Comuna de Santa Cruz, Región de O’Higgins. | Incendio forestal. |
| Roja | Comuna de Lolol, Región de O’Higgins. | Incendio forestal. |
| Roja | Comuna de Santa Juana, Región del Biobio. | Incendio forestal. |
| Amarilla | Comuna de Cartagena, Región de Valparaíso. | Incendio forestal. |
| Amarilla | Comuna de Curepto, Región del Maule. | Incendio forestal. |
| Temprana Preventiva | Provincias de Copiapó y Huasco, Región de Atacama. | Amenaza de II.FF. |
| Temprana Preventiva | Región de Valparaíso, exceptuando la provincia de Isla de Pascua y la comuna de Juan Fernandez. | Amenaza de II.FF. |
| Temprana Preventiva | Región Metropolitana. | Amenaza de II.FF. |
| Temprana Preventiva | Región de O´Higgins. | Amenaza de II.FF. |







