La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) dio a conocer este miércoles que existen 7 incendios forestales que están activos, 9 que están controlados y 23 que ya fueron extinguidos, como también la existencia de 4 alertas rojas vigentes en las regiones de Coquimbo y el Maule.
De acuerdo al reporte del organismo, los siniestros son los siguientes:
| Región/Estado | Activos | Controlados | Extinguidos | Total |
| Coquimbo | 1 | – | – | 1 |
| Valparaíso | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Metropolitana | – | 2 | 8 | 10 |
| O’Higgins | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Maule | 4 | 4 | 2 | 10 |
| Ñuble | – | – | 2 | 2 |
| Biobío | – | – | 2 | 2 |
| La Araucanía | – | – | 2 | 2 |
| Los Ríos | – | – | – | |
| Los Lagos | – | – | 1 | 1 |
| Total de incendios | 7 | 9 | 23 | 39 |
A continuación se detallan los incendios forestales RELEVANTES registrados en el territorio nacional y su afectación, conforme a lo reportado por CONAF.
REGIÓN DE COQUIMBO
| Nombre del incendio | Los Molles |
| Estado: | Activo |
| Superficie consumida: | 185,2 hectáreas (ha) |
| Comuna(s): | Monte Patria |
| Detección del incendio: | 01-11-2022 |
| Afectación: | 20 viviendas afectadas y 7 personas lesionadas |
Recursos involucrados: Trabajaron durante la pasada jornada: 3 técnicos, 3 brigadas, 1 camión aljibe y 1 helicóptero de CONAF; Bomberos de Ovalle, El Palqui, Combarbalá, Punitaqui y Río Hurtado; 10 camiones aljibe, 3 retroexcavadoras, 10 tractores y personal de emergencia de la Municipalidad de Monte Patria. Además, 1 bulldozer D-6 de Vialidad y 1 unidad de drones pertenecientes a la Subsecretaria de Interior.
Adicionalmente, se constituyó en terreno el comando de incidente, presidida por el Delegado Presidencial Regional.
REGIÓN DE VALPARAÍSO
| Nombre del incendio | Fundo Guanaco |
| Estado: | Activo |
| Superficie consumida: | 7 hectáreas (ha) |
| Comuna(s): | San Antonio |
| Detección del incendio: | 01-11-2022 |
| Afectación: | – |
Recursos involucrados: Trabajaron durante la pasada jornada: 1 técnico, 8 brigadas y 3 aviones de CONAF; Bomberos de San Antonio y Cartagena; y Carabineros.
| Nombre del incendio | Lo Chaparro |
| Estado: | Controlado |
| Superficie consumida: | 6,5 hectáreas (ha) |
| Comuna(s): | Limache |
| Detección del incendio: | 01-11-2022 |
| Afectación: | – |
Recursos involucrados: Trabajaron durante la pasada jornada: 1 técnico, 7 brigadas, 2 camiones cisterna y 3 aviones de CONAF, junto a Bomberos de Olmué y Limache.
REGIÓN DE O’HIGGINS
| Nombre del incendio: | Rinconada de Navarro |
| Estado: | Activo |
| Superficie consumida: | 159 hectáreas (ha) |
| Comuna(s): | Chépica |
| Detección del incendio: | 31-10-2022 |
| Afectación: | – |
Recursos involucrados: Trabajarán durante la próxima jornada: 4 brigadas, 4 técnicos, 1 helicóptero, 1 camión aljibe y 1 puesto de comando de CONAF.
| Nombre del incendio: | San Francisco |
| Estado: | Controlado |
| Superficie consumida: | 35 hectáreas (ha) |
| Comuna(s): | Paredones |
| Detección del incendio: | 31-10-2022 |
| Afectación: | – |
Recursos involucrados: Trabajarán durante la presente jornada: 1 brigada y 1 técnico de CONAF.
REGIÓN DEL MAULE
| Nombre del incendio | Agua Fría |
| Estado: | Activo |
| Superficie consumida: | 3.100 (ha) |
| Comuna(s): | Molina y Río Claro |
| Detección del incendio: | 31-10-2022 |
| Afectación: | 8 viviendas (de las cuales 6 son de segunda residencia) y 2 bodegas destruidas. |
Recursos involucrados: Trabajaron durante la pasada jornada: 4 brigadas, 6 técnicos, 1 avión y 3 helicópteros de CONAF; 3 brigadas, 4 técnicos, 1 avión, 3 camiones aljibe y 1 Skidder de Forestal Arauco; 4 brigadas y 2 técnicos de Forestal Mininco; 1 brigada y 1 skidder de Forestal Cambium; 5 helicópteros, equipo regional y Director Regional de ONEMI; Bomberos de Molina, Curicó, Sagrada Familia, Teno, Llico, Licantén y Romeral.
Cabe señalar que hay 2 aeronaves adicionales siendo gestionadas por ONEMI para la jornada de hoy.
| Nombre del incendio: | La Sexta Longaví |
| Estado: | Controlado |
| Superficie consumida: | 54,1 (ha) |
| Comuna(s): | Longaví |
| Detección del incendio: | 31-10-2022 |
| Afectación: | – |
Recursos involucrados: Trabajaron durante la pasada jornada: 1 técnico de CONAF junto a 1 BRIFE.
| Nombre del incendio: | Lomillas Altas |
| Estado: | Activo |
| Superficie consumida: | 110 (ha) |
| Comuna(s): | San Clemente |
| Detección del incendio: | 31-10-2022 |
| Afectación: | – |
Recursos involucrados: Trabajaron durante la pasada jornada: 2 brigadas, 2 técnicos y 2 aviones de CONAF; 6 brigadas, 2 técnicos, 1 avión y 1 skidder de Forestal Arauco.
| Nombre del incendio: | Quilicura |
| Estado: | Activo |
| Superficie consumida: | 55 (ha) |
| Comuna(s): | Pelluhue |
| Detección del incendio: | 01-11-2022 |
| Afectación: | 4 viviendas de segunda residencia y 1 sede social (en desuso) destruidas. |
Recursos involucrados: Trabajaron durante la pasada jornada: 1 brigada, 2 técnicos 1 helicóptero y 2 aviones de CONAF; Bomberos de Pelluhue, Chanco y Cauquenes; y personal municipal con apoyo de 04 camiones aljibe y 01 retroexcavadora.
ALERTAS VIGENTES:
| Tipo de alerta | Cobertura | Causalidad |
| Roja | Comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo. | Incendio forestal. |
| Comuna de San Clemente, Región del Maule. | ||
| Comunas de Río Claro y Molina, Región del Maule. | ||
| Comuna de Pelluhue, Región del Maule. | ||
| Amarilla | Región del Maule. | Incendios forestales. |
| Comuna de Limache, Región de Valparaíso. | Incendio forestal. | |
| Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso. | ||
| Comuna de Longaví, Región del Maule. | ||
| Temprana Preventiva | Provincias de Copiapó y Huasco, Región de Atacama. | Amenaza de incendios forestales. |
| Región Metropolitana. |










