Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 15:16 horas de hoy entre las regiones de Coquimbo y O´Higgins.
La Onemi señala que se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. Se evalúa situación regional por parte de organismos técnicos.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
| Región: Coquimbo | |
| Canela: | IV |
| Illapel: | V |
| Los Vilos: | IV |
| Ovalle: | III |
| Pichidangui: | V |
| Salamanca: | IV |
| Tongoy: | III |
| Región: Valparaíso | |
| Casablanca: | IV |
| Llaillay: | IV |
| Los Andes: | IV |
| Quilpué : | V |
| Quintero: | V |
| San Antonio: | IV |
| San Felipe: | IV |
| Santa María: | III |
| Valparaíso: | IV |
| Región: Metropolitana de Santiago | |
| Cerro Navia: | IV |
| Colina: | IV |
| El Bosque: | III |
| El Monte: | III |
| La Reina: | III |
| Lampa : | IV |
| Las Condes: | III |
| Lo Barnechea: | III |
| Macul: | III |
| Melipilla: | IV |
| Peñalolen: | III |
| Puente Alto: | III |
| San Bernardo: | IV |
| San José de Maipo: | III |
| Santiago: | III |
| Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
| Graneros: | III |
| Machalí: | II |
| Mostazal: | III |
| Rancagua: | III |
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud fue 5.2, localizado 29 Km. al Noroeste de Petorca.
En tanto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) señaló que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.







