Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 17:59 horas en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins sin que hasta el momento se informe de daños personales o materiales.
Las intensidades en escala de Mercalli fueron:
Región: Valparaíso | |
Algarrobo: | II |
Cartagena: | III |
Casablanca: | V |
Catemu: | III |
El Quisco: | II |
Limache : | V |
Llaillay: | IV |
Olmué : | IV |
Quillota: | III |
Quilpué : | III |
San Antonio: | I |
San Felipe: | IV |
Valparaíso: | IV |
Villa Alemana : | V |
Zapallar: | II |
Región: Metropolitana de Santiago | |
Colina: | IV |
El Monte: | III |
La Florida: | III |
La Reina: | III |
Macul: | II |
Pedro Aguirre Cerda: | III |
Peñalolen: | III |
Pudahuel: | III |
Puente Alto: | III |
Quinta Normal: | III |
San José de Maipo: | III |
Santiago: | III |
Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
Codegua: | III |
Graneros: | III |
Mostazal: | III |
Rancagua: | III |
El Sistema Nacional de Protección Civil continúa evaluando daños a personas, infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Onemi.
A su vez, el Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 4.5 localizado a 6 Kms al Noreste de Casablanca.