21 antidepresivos fueron analizados por la aplicación de salud número 1 en Chile, YAPP. El análisis de la plataforma, con base en marzo de 2021, muestra una marcada segmentación de precios de estos medicamentos entre las diferentes farmacias, que alcanza, en promedio, una diferencia de precios de 785% según la farmacia que se trate.
Por ejemplo, el Seretran registra la increíble diferencia de 5479% entre el precio más bajo, obtenido en la Botica Comunitaria Dra. Eloisa Diaz a $690, y la farmacia Salcobrand, que lo vende a $38.499, costando allí $37.809 más caro.
Otros ejemplos incluyen al Ipran, que presenta un 1159% de diferencia entre el costo más bajo, a $3.890 en la Farmacia Comunitaria de La Reina, versus los $48.999 que cuesta en la farmacia Salcobrand, o el Eleval, que se consigue a $1620 en la Farmacia Comunitaria de Providencia, pero si se comprara en Salcobrand, se debería pagar $36.999: 1159% más caro.
Antidepresivos | Precio mínimo | Precio Maximo | Diferencia precio | Porcentaje dif. |
Actipram 40Mg 30C.Rec. | $11.350 | $21.895 | $10.545 | 92% |
Altruline Tabl. 100 Mg X 30 | $52.200 | $77.220 | $25.020 | 47% |
Anafranil A/P.75Mg 20Ggs | $8.913 | $58.780 | $49.867 | 559% |
Arotex 20 Mg 30Comp Rec | $7.290 | $19.990 | $12.700 | 174% |
Ausentron 75 mg x 30 Comprimidos Recubiertos | $13.370 | $44.760 | $31.390 | 234% |
Ciblex Tabl.recubie 30 Mg X 30 | $4.140 | $49.499 | $45.359 | 1095% |
Codipzona 100Mg 30C.Rec. | $3.070 | $23.999 | $20.929 | 681% |
Eleval Tabl.recubie 100 Mg X 30 | $1.620 | $36.999 | $35.379 | 2183% |
Escitalopram 20 mg X 30comp. | $2.000 | $16.995 | $14.995 | 749% |
Etalokare 10Mg.30Comp.Recub.(Beq) | $1.780 | $17.095 | $15.315 | 860% |
Ipran Tabl 20 Mg X 30 | $3.890 | $48.999 | $45.109 | 1159% |
Neopresol Tabl 10 Mg X 30 | $7.950 | $23.799 | $15.849 | 199% |
Pamax Tabl.recubie 20 Mg X 30 | $6.300 | $26.950 | $20.650 | 327% |
Prozac Tabl Dispers 20 Mg X 28 | $34.580 | $59.299 | $24.719 | 71% |
Senexon Tabl Sr 150 Mg X 30 | $6.060 | $71.990 | $65.930 | 1087% |
Seretran Tabl 20 Mg X 30 | $690 | $38.499 | $37.809 | 5479% |
Sertralina 100 mg x 30 Comprimidos | $1.740 | $7.099 | $5.359 | 308% |
Subelan Xr Caps 75 Mg X 30 | $3.120 | $30.999 | $27.879 | 893% |
Trittico 100 mg x 20 Comprimidos Recubiertos | $3.990 | $30.599 | $26.609 | 666% |
Venlax xr 150 mg x 30 comp | $34.610 | $69.399 | $34.789 | 100% |
Zentius 20 Mg X 30 Comp. Rec. | $9.900 | $23.799 | $13.899 | 140% |
Clonazepam 2mg x 30 comprimidos | $2.030 | $5.599 | $3.569 | 175% |
Total | 785% |
“Nuestro propósito es que la gente pueda ahorrar. Hay que democratizar el acceso a los distintos valores que pueden tener los medicamentos, e invitar a la gente a comparar en Yapp para no pagar de más, especialmente en esta época de pandemia que ha afectado tanto la salud mental de los chilenos”, señaló Camila Donoso, Jefa de Marketing de YAPP Chile.
Según el estudio de YAPP, las cotizaciones de antidepresivos han aumentado en un 43% en 2020 versus el 2019, teniendo un peak en el mes de abril, durante la primera etapa de la pandemia. El informe Termómetro de la Salud Mental en Chile, realizado por la Asociación Chilena de Seguridad, detalló que durante el 2020 un 34,6% de las personas entre 21 y 68 años en Chile presentaron síntomas asociados a un probable trastorno en la salud psicológica.
Por esta razón, la Subsecretaria de Salud Pública detalló un aumento de 310% del presupuesto para Salud Mental para 2021, con un total de $18.300 millones que reforzarán los equipos de atención para población infanto-adolescente y de los centros de atención primaria.
Para comparar los precios de todo tipo de medicamentos, la aplicación YAPP se puede descargar de manera gratuita para los sistemas Android e IOS como YAPP Chile o desde el celular directamente en www.yapp.cl